教 室 课 表 |
1 | 成都 | 4-C201 | 60 | 操场 | 查看 |
2 | 成都 | 操场1 | 45 | 操场 | 查看 |
3 | 成都 | 操场10 | 45 | 操场 | 查看 |
4 | 成都 | 操场11 | 45 | 操场 | 查看 |
5 | 成都 | 操场14 | 45 | 操场 | 查看 |
6 | 成都 | 操场15 | 45 | 操场 | 查看 |
7 | 成都 | 操场16 | 45 | 操场 | 查看 |
8 | 成都 | 操场17 | 45 | 操场 | 查看 |
9 | 成都 | 操场2 | 45 | 操场 | 查看 |
10 | 成都 | 操场3 | 45 | 操场 | 查看 |
11 | 成都 | 操场4 | 45 | 操场 | 查看 |
12 | 成都 | 操场5 | 45 | 操场 | 查看 |
13 | 成都 | 操场6 | 45 | 操场 | 查看 |
14 | 成都 | 操场7 | 45 | 操场 | 查看 |
15 | 成都 | 操场8 | 45 | 操场 | 查看 |
16 | 成都 | 操场9 | 45 | 操场 | 查看 |
17 | 成都 | 4-A102 | 260 | 多媒体 | 查看 |
18 | 成都 | 4-A103 | 198 | 多媒体 | 查看 |
19 | 成都 | 4-A105 | 198 | 多媒体 | 查看 |
20 | 成都 | 4-A106 | 266 | 多媒体 | 查看 |
21 | 成都 | 4-A107 | 158 | 多媒体 | 查看 |
22 | 成都 | 4-A108 | 266 | 多媒体 | 查看 |
23 | 成都 | 4-A109 | 158 | 多媒体 | 查看 |
24 | 成都 | 4-A202 | 338 | 多媒体 | 查看 |
25 | 成都 | 4-A203 | 196 | 多媒体 | 查看 |
26 | 成都 | 4-A205 | 196 | 多媒体 | 查看 |
27 | 成都 | 4-A206 | 266 | 多媒体 | 查看 |
28 | 成都 | 4-A207 | 158 | 多媒体 | 查看 |
29 | 成都 | 4-A208 | 266 | 多媒体 | 查看 |
30 | 成都 | 4-A209 | 158 | 多媒体 | 查看 |
31 | 成都 | 4-A303 | 196 | 多媒体 | 查看 |
32 | 成都 | 4-A304 | 266 | 多媒体 | 查看 |
33 | 成都 | 4-A305 | 196 | 多媒体 | 查看 |
34 | 成都 | 4-A306 | 266 | 多媒体 | 查看 |
35 | 成都 | 4-A307 | 158 | 多媒体 | 查看 |
36 | 成都 | 4-A308 | 158 | 多媒体 | 查看 |
37 | 成都 | 4-A403 | 198 | 多媒体 | 查看 |
38 | 成都 | 4-A405 | 198 | 多媒体 | 查看 |
39 | 成都 | 4-A406 | 266 | 多媒体 | 查看 |
40 | 成都 | 4-A407 | 158 | 多媒体 | 查看 |
41 | 成都 | 4-A408 | 266 | 多媒体 | 查看 |
42 | 成都 | 4-A409 | 158 | 多媒体 | 查看 |
43 | 成都 | 4-B104 | 149 | 多媒体 | 查看 |
44 | 成都 | 4-B105 | 116 | 多媒体 | 查看 |
45 | 成都 | 4-B106 | 149 | 多媒体 | 查看 |
46 | 成都 | 4-B107 | 116 | 多媒体 | 查看 |
47 | 成都 | 4-B108 | 147 | 多媒体 | 查看 |
48 | 成都 | 4-B203 | 136 | 多媒体 | 查看 |
49 | 成都 | 4-B204 | 158 | 多媒体 | 查看 |
50 | 成都 | 4-B205 | 116 | 多媒体 | 查看 |
51 | 成都 | 4-B206 | 148 | 多媒体 | 查看 |
52 | 成都 | 4-B207 | 116 | 多媒体 | 查看 |
53 | 成都 | 4-B208 | 149 | 多媒体 | 查看 |
54 | 成都 | 4-B209 | 116 | 多媒体 | 查看 |
55 | 成都 | 4-B210 | 149 | 多媒体 | 查看 |
56 | 成都 | 4-B301 | 50 | 多媒体 | 查看 |
57 | 成都 | 4-B302 | 151 | 多媒体 | 查看 |
58 | 成都 | 4-B304 | 151 | 多媒体 | 查看 |
59 | 成都 | 4-B305 | 118 | 多媒体 | 查看 |
60 | 成都 | 4-B306 | 151 | 多媒体 | 查看 |
61 | 成都 | 4-B307 | 118 | 多媒体 | 查看 |
62 | 成都 | 4-B308 | 151 | 多媒体 | 查看 |
63 | 成都 | 4-B309 | 118 | 多媒体 | 查看 |
64 | 成都 | 4-B402 | 143 | 多媒体 | 查看 |
65 | 成都 | 4-B404 | 149 | 多媒体 | 查看 |
66 | 成都 | 4-B405 | 114 | 多媒体 | 查看 |
67 | 成都 | 4-B406 | 149 | 多媒体 | 查看 |
68 | 成都 | 4-B407 | 116 | 多媒体 | 查看 |
69 | 成都 | 4-B408 | 147 | 多媒体 | 查看 |
70 | 成都 | 4-B409 | 116 | 多媒体 | 查看 |
71 | 成都 | 4-B501 | 0 | 多媒体 | 查看 |
72 | 成都 | 4-B502 | 143 | 多媒体 | 查看 |
73 | 成都 | 4-B504 | 149 | 多媒体 | 查看 |
74 | 成都 | 4-B505 | 70 | 多媒体 | 查看 |
75 | 成都 | 4-B506 | 149 | 多媒体 | 查看 |
76 | 成都 | 4-B507 | 70 | 多媒体 | 查看 |
77 | 成都 | 4-B508 | 147 | 多媒体 | 查看 |
78 | 成都 | 4-B509 | 67 | 多媒体 | 查看 |
79 | 成都 | 4-B510 | 70 | 多媒体 | 查看 |
80 | 成都 | 4-B602 | 143 | 多媒体 | 查看 |
81 | 成都 | 4-B604 | 149 | 多媒体 | 查看 |
82 | 成都 | 4-B605 | 54 | 多媒体 | 查看 |
83 | 成都 | 4-B606 | 149 | 多媒体 | 查看 |
84 | 成都 | 4-B607 | 54 | 多媒体 | 查看 |
85 | 成都 | 4-B608 | 148 | 多媒体 | 查看 |
86 | 成都 | 4-B609 | 67 | 多媒体 | 查看 |
87 | 成都 | 4-B610 | 70 | 多媒体 | 查看 |
88 | 成都 | 4-C103 | 130 | 多媒体 | 查看 |
89 | 成都 | 4-C104 | 0 | 多媒体 | 查看 |
90 | 成都 | 4-C105 | 130 | 多媒体 | 查看 |
91 | 成都 | 4-C106 | 148 | 多媒体 | 查看 |
92 | 成都 | 4-C108 | 148 | 多媒体 | 查看 |
93 | 成都 | 4-C109 | 130 | 多媒体 | 查看 |
94 | 成都 | 4-C110 | 148 | 多媒体 | 查看 |
95 | 成都 | 4-C204 | 147 | 多媒体 | 查看 |
96 | 成都 | 4-C205 | 130 | 多媒体 | 查看 |
97 | 成都 | 4-C206 | 147 | 多媒体 | 查看 |
98 | 成都 | 4-C207 | 130 | 多媒体 | 查看 |
99 | 成都 | 4-C208 | 148 | 多媒体 | 查看 |
100 | 成都 | 4-C209 | 130 | 多媒体 | 查看 |
101 | 成都 | 4-C604 | 35 | 多媒体 | 查看 |
102 | 成都 | 4-C606 | 50 | 多媒体 | 查看 |
103 | 成都 | 4-C608 | 50 | 多媒体 | 查看 |
104 | 成都 | 4-C610 | 50 | 多媒体 | 查看 |
105 | 成都 | 4-C613 | 50 | 多媒体 | 查看 |
106 | 成都 | 7-1605 | 50 | 多媒体 | 查看 |
107 | 成都 | 二教二楼报告厅 | 450 | 多媒体 | 查看 |
108 | 成都 | 校内教学茶厂 | 120 | 多媒体 | 查看 |
109 | 成都 | 4-B102 | 0 | 普通 | 查看 |
110 | 成都 | 4-B401 | 52 | 普通 | 查看 |
111 | 成都 | 4-B601 | 52 | 普通 | 查看 |
112 | 成都 | 职业发展活动室 | 0 | 普通 | 查看 |
113 | 成都 | 1103 | 32 | 实验室 | 查看 |
114 | 成都 | 11-512 | 30 | 实验室 | 查看 |
115 | 成都 | 2-1003 | 30 | 实验室 | 查看 |
116 | 成都 | 2-1005 | 30 | 实验室 | 查看 |
117 | 成都 | 2-1007 | 30 | 实验室 | 查看 |
118 | 成都 | 2-107 | 40 | 实验室 | 查看 |
119 | 成都 | 2-207 | 40 | 实验室 | 查看 |
120 | 成都 | 2-301 | 40 | 实验室 | 查看 |
121 | 成都 | 2-307 | 40 | 实验室 | 查看 |
122 | 成都 | 2-308 | 40 | 实验室 | 查看 |
123 | 成都 | 2-310 | 40 | 实验室 | 查看 |
124 | 成都 | 2-403 | 40 | 实验室 | 查看 |
125 | 成都 | 2-405 | 30 | 实验室 | 查看 |
126 | 成都 | 2-408 | 40 | 实验室 | 查看 |
127 | 成都 | 2-409 | 35 | 实验室 | 查看 |
128 | 成都 | 2-410 | 30 | 实验室 | 查看 |
129 | 成都 | 2-503 | 40 | 实验室 | 查看 |
130 | 成都 | 2-505 | 40 | 实验室 | 查看 |
131 | 成都 | 2-507 | 40 | 实验室 | 查看 |
132 | 成都 | 2-603 | 30 | 实验室 | 查看 |
133 | 成都 | 2-605 | 30 | 实验室 | 查看 |
134 | 成都 | 2-607 | 30 | 实验室 | 查看 |
135 | 成都 | 2-703 | 38 | 实验室 | 查看 |
136 | 成都 | 2-705 | 30 | 实验室 | 查看 |
137 | 成都 | 2-707 | 30 | 实验室 | 查看 |
138 | 成都 | 2-803 | 32 | 实验室 | 查看 |
139 | 成都 | 2-805 | 35 | 实验室 | 查看 |
140 | 成都 | 2-807 | 35 | 实验室 | 查看 |
141 | 成都 | 2-808 | 20 | 实验室 | 查看 |
142 | 成都 | 2-903 | 32 | 实验室 | 查看 |
143 | 成都 | 2-905 | 32 | 实验室 | 查看 |
144 | 成都 | 2-907 | 32 | 实验室 | 查看 |
145 | 成都 | 2-副三楼 | 40 | 实验室 | 查看 |
146 | 成都 | 3-100 | 32 | 实验室 | 查看 |
147 | 成都 | 3-104 | 40 | 实验室 | 查看 |
148 | 成都 | 3-109A | 40 | 实验室 | 查看 |
149 | 成都 | 3-109B | 40 | 实验室 | 查看 |
150 | 成都 | 3-121 | 40 | 实验室 | 查看 |
151 | 成都 | 3-122 | 40 | 实验室 | 查看 |
152 | 成都 | 3-123 | 32 | 实验室 | 查看 |
153 | 成都 | 3-124 | 32 | 实验室 | 查看 |
154 | 成都 | 3-125 | 32 | 实验室 | 查看 |
155 | 成都 | 3-126 | 40 | 实验室 | 查看 |
156 | 成都 | 3-128 | 32 | 实验室 | 查看 |
157 | 成都 | 3-204 | 35 | 实验室 | 查看 |
158 | 成都 | 3-223A | 30 | 实验室 | 查看 |
159 | 成都 | 3-223B | 30 | 实验室 | 查看 |
160 | 成都 | 3-304 | 50 | 实验室 | 查看 |
161 | 成都 | 3-306 | 32 | 实验室 | 查看 |
162 | 成都 | 3-307 | 32 | 实验室 | 查看 |
163 | 成都 | 3-308 | 32 | 实验室 | 查看 |
164 | 成都 | 3-309 | 35 | 实验室 | 查看 |
165 | 成都 | 3-312 | 32 | 实验室 | 查看 |
166 | 成都 | 3-313 | 35 | 实验室 | 查看 |
167 | 成都 | 4-A501 | 32 | 实验室 | 查看 |
168 | 成都 | 4-A502 | 40 | 实验室 | 查看 |
169 | 成都 | 4-A503 | 40 | 实验室 | 查看 |
170 | 成都 | 4-A504 | 30 | 实验室 | 查看 |
171 | 成都 | 4-A505 | 45 | 实验室 | 查看 |
172 | 成都 | 4-A507 | 45 | 实验室 | 查看 |
173 | 成都 | 4-A509 | 45 | 实验室 | 查看 |
174 | 成都 | 4-A510 | 45 | 实验室 | 查看 |
175 | 成都 | 4-B703 | 42 | 实验室 | 查看 |
176 | 成都 | 4-B707 | 40 | 实验室 | 查看 |
177 | 成都 | 4-C202 | 90 | 实验室 | 查看 |
178 | 成都 | 4-C301 | 40 | 实验室 | 查看 |
179 | 成都 | 4-C305 | 56 | 实验室 | 查看 |
180 | 成都 | 4-C307 | 56 | 实验室 | 查看 |
181 | 成都 | 4-C308 | 72 | 实验室 | 查看 |
182 | 成都 | 4-C309 | 56 | 实验室 | 查看 |
183 | 成都 | 4-C310 | 72 | 实验室 | 查看 |
184 | 成都 | 4-C312 | 72 | 实验室 | 查看 |
185 | 成都 | 4-C401 | 60 | 实验室 | 查看 |
186 | 成都 | 4-C402 | 75 | 实验室 | 查看 |
187 | 成都 | 4-C405 | 74 | 实验室 | 查看 |
188 | 成都 | 4-C406 | 36 | 实验室 | 查看 |
189 | 成都 | 4-C408 | 75 | 实验室 | 查看 |
190 | 成都 | 4-C409 | 60 | 实验室 | 查看 |
191 | 成都 | 4-C410 | 76 | 实验室 | 查看 |
192 | 成都 | 4-C411 | 60 | 实验室 | 查看 |
193 | 成都 | 4-C707 | 40 | 实验室 | 查看 |
194 | 成都 | 4-C顶楼 | 40 | 实验室 | 查看 |
195 | 成都 | 5-118 | 40 | 实验室 | 查看 |
196 | 成都 | 5-120 | 35 | 实验室 | 查看 |
197 | 成都 | 5-123 | 32 | 实验室 | 查看 |
198 | 成都 | 5-128 | 32 | 实验室 | 查看 |
199 | 成都 | 5-130 | 40 | 实验室 | 查看 |
200 | 成都 | 5-220 | 30 | 实验室 | 查看 |
201 | 成都 | 5-224 | 30 | 实验室 | 查看 |
202 | 成都 | 5-231 | 45 | 实验室 | 查看 |
203 | 成都 | 5-233 | 45 | 实验室 | 查看 |
204 | 成都 | 5-316 | 30 | 实验室 | 查看 |
205 | 成都 | 5-318 | 40 | 实验室 | 查看 |
206 | 成都 | 5-320 | 42 | 实验室 | 查看 |
207 | 成都 | 5-324 | 42 | 实验室 | 查看 |
208 | 成都 | 5-327 | 30 | 实验室 | 查看 |
209 | 成都 | 5-328 | 30 | 实验室 | 查看 |
210 | 成都 | 5-329 | 42 | 实验室 | 查看 |
211 | 成都 | 5-332 | 40 | 实验室 | 查看 |
212 | 成都 | 5-333 | 40 | 实验室 | 查看 |
213 | 成都 | 5-333 | 45 | 实验室 | 查看 |
214 | 成都 | 5-335 | 40 | 实验室 | 查看 |
215 | 成都 | 5-416 | 30 | 实验室 | 查看 |
216 | 成都 | 5-418 | 25 | 实验室 | 查看 |
217 | 成都 | 5-420 | 40 | 实验室 | 查看 |
218 | 成都 | 5-425 | 32 | 实验室 | 查看 |
219 | 成都 | 5-429 | 30 | 实验室 | 查看 |
220 | 成都 | 5-432 | 50 | 实验室 | 查看 |
221 | 成都 | 5-617 | 40 | 实验室 | 查看 |
222 | 成都 | 5-623 | 60 | 实验室 | 查看 |
223 | 成都 | 5-627 | 58 | 实验室 | 查看 |
224 | 成都 | 5-629 | 50 | 实验室 | 查看 |
225 | 成都 | 5-703 | 45 | 实验室 | 查看 |
226 | 成都 | 5-708 | 50 | 实验室 | 查看 |
227 | 成都 | 5-714 | 50 | 实验室 | 查看 |
228 | 成都 | 6-118 | 56 | 实验室 | 查看 |
229 | 成都 | 6-123 | 32 | 实验室 | 查看 |
230 | 成都 | 6-126 | 32 | 实验室 | 查看 |
231 | 成都 | 6-129 | 40 | 实验室 | 查看 |
232 | 成都 | 6-218 | 32 | 实验室 | 查看 |
233 | 成都 | 6-223 | 32 | 实验室 | 查看 |
234 | 成都 | 6-317 | 30 | 实验室 | 查看 |
235 | 成都 | 6-322 | 32 | 实验室 | 查看 |
236 | 成都 | 6-329 | 35 | 实验室 | 查看 |
237 | 成都 | 6-332 | 30 | 实验室 | 查看 |
238 | 成都 | 6-335 | 35 | 实验室 | 查看 |
239 | 成都 | 6-336 | 30 | 实验室 | 查看 |
240 | 成都 | 6-437 | 40 | 实验室 | 查看 |
241 | 成都 | 6-439 | 48 | 实验室 | 查看 |
242 | 成都 | 6-447 | 48 | 实验室 | 查看 |
243 | 成都 | 6-452 | 36 | 实验室 | 查看 |
244 | 成都 | 6-454 | 35 | 实验室 | 查看 |
245 | 成都 | 6-516 | 36 | 实验室 | 查看 |
246 | 成都 | 6-520 | 35 | 实验室 | 查看 |
247 | 成都 | 6-527 | 40 | 实验室 | 查看 |
248 | 成都 | 6-529 | 35 | 实验室 | 查看 |
249 | 成都 | 6-625 | 40 | 实验室 | 查看 |
250 | 成都 | 6-703 | 20 | 实验室 | 查看 |
251 | 成都 | 7-405 | 60 | 实验室 | 查看 |
252 | 成都 | 7-411 | 50 | 实验室 | 查看 |
253 | 成都 | 7-908 | 32 | 实验室 | 查看 |
254 | 成都 | 7-913 | 45 | 实验室 | 查看 |
255 | 成都 | 8-301 | 40 | 实验室 | 查看 |
256 | 成都 | 8-306 | 30 | 实验室 | 查看 |
257 | 成都 | 8-401A | 40 | 实验室 | 查看 |
258 | 成都 | 茶厂-7、8号门 | 40 | 实验室 | 查看 |
259 | 成都 | 成都_崇州基地_草学 | 80 | 实验室 | 查看 |
260 | 成都 | 成都_大动物临床实训基地—实训室1 | 40 | 实验室 | 查看 |
261 | 成都 | 成都_大动物临床实训基地—实训室2 | 40 | 实验室 | 查看 |
262 | 成都 | 成都_教学动物医院 | 40 | 实验室 | 查看 |
263 | 成都 | 成都_图书馆电子阅览室 | 60 | 实验室 | 查看 |
264 | 成都 | 成都_校区内 | 80 | 实验室 | 查看 |
265 | 成都 | 成都_校区外 | 85 | 实验室 | 查看 |
266 | 成都 | 成都校区周边 | 90 | 实验室 | 查看 |
267 | 成都 | 崇州基地_茶学 | 80 | 实验室 | 查看 |
268 | 成都 | 崇州基地_风景园林 | 100 | 实验室 | 查看 |
269 | 成都 | 崇州基地_林学 | 40 | 实验室 | 查看 |
270 | 成都 | 崇州基地_农学 | 85 | 实验室 | 查看 |
271 | 成都 | 崇州基地气象站 | 85 | 实验室 | 查看 |
272 | 成都 | 动物医学院标本馆 | 200 | 实验室 | 查看 |
273 | 成都 | 科技园B-617 | 50 | 实验室 | 查看 |
274 | 成都 | 木工车间01 | 40 | 实验室 | 查看 |
275 | 成都 | 木工车间02A | 35 | 实验室 | 查看 |
276 | 成都 | 木工车间02B | 35 | 实验室 | 查看 |
277 | 成都 | 木工车间03 | 40 | 实验室 | 查看 |
278 | 成都 | 木工车间04 | 40 | 实验室 | 查看 |
279 | 成都 | 木工车间05 | 40 | 实验室 | 查看 |
280 | 成都 | 木工车间06 | 30 | 实验室 | 查看 |
281 | 成都 | 农学院_育种基地 | 60 | 实验室 | 查看 |
282 | 成都 | 实训室1 | 40 | 实验室 | 查看 |
283 | 成都 | 实训室2 | 40 | 实验室 | 查看 |
284 | 成都 | 图505 | 40 | 实验室 | 查看 |
285 | 成都 | 图506 | 40 | 实验室 | 查看 |
286 | 成都 | 校园内温室模型 | 40 | 实验室 | 查看 |
287 | 成都 | 校园周边_茶学 | 85 | 实验室 | 查看 |
288 | 成都 | 校园周边_设施 | 85 | 实验室 | 查看 |
289 | 成都 | 校园周边_园艺 | 85 | 实验室 | 查看 |
290 | 成都 | 健身房1 | 30 | 体育馆 | 查看 |
291 | 成都 | 健身房2 | 30 | 体育馆 | 查看 |
292 | 成都 | 麦立方1 | 30 | 体育馆 | 查看 |
293 | 成都 | 麦立方2 | 30 | 体育馆 | 查看 |
294 | 成都 | 4-C501 | 80 | 语音室 | 查看 |
295 | 成都 | 4-C505 | 80 | 语音室 | 查看 |
296 | 成都 | 4-C506 | 80 | 语音室 | 查看 |
297 | 成都 | 4-C507 | 80 | 语音室 | 查看 |
298 | 成都 | 4-C508 | 80 | 语音室 | 查看 |
299 | 成都 | 4-C509 | 80 | 语音室 | 查看 |
300 | 成都 | 4-C510 | 80 | 语音室 | 查看 |
301 | 成都 | 排球场 | 30 | 运动场 | 查看 |
302 | 成都 | 乒乓球室 | 30 | 运动场 | 查看 |
303 | 成都 | 网球场 | 30 | 运动场 | 查看 |
304 | 都江堰 | 操场301 | 60 | 操场 | 查看 |
305 | 都江堰 | 操场302 | 60 | 操场 | 查看 |
306 | 都江堰 | 操场303 | 60 | 操场 | 查看 |
307 | 都江堰 | 操场304 | 60 | 操场 | 查看 |
308 | 都江堰 | 操场305 | 60 | 操场 | 查看 |
309 | 都江堰 | 操场306 | 60 | 操场 | 查看 |
310 | 都江堰 | 操场307 | 60 | 操场 | 查看 |
311 | 都江堰 | 操场308 | 60 | 操场 | 查看 |
312 | 都江堰 | 操场309 | 60 | 操场 | 查看 |
313 | 都江堰 | 1117 | 169 | 多媒体 | 查看 |
314 | 都江堰 | 1213 | 173 | 多媒体 | 查看 |
315 | 都江堰 | 1217 | 110 | 多媒体 | 查看 |
316 | 都江堰 | 1219 | 169 | 多媒体 | 查看 |
317 | 都江堰 | 1302 | 101 | 多媒体 | 查看 |
318 | 都江堰 | 1303 | 137 | 多媒体 | 查看 |
319 | 都江堰 | 1304 | 134 | 多媒体 | 查看 |
320 | 都江堰 | 1306 | 77 | 多媒体 | 查看 |
321 | 都江堰 | 1310 | 110 | 多媒体 | 查看 |
322 | 都江堰 | 1311 | 32 | 多媒体 | 查看 |
323 | 都江堰 | 1313 | 173 | 多媒体 | 查看 |
324 | 都江堰 | 1317 | 110 | 多媒体 | 查看 |
325 | 都江堰 | 1402 | 104 | 多媒体 | 查看 |
326 | 都江堰 | 1403 | 136 | 多媒体 | 查看 |
327 | 都江堰 | 1404 | 134 | 多媒体 | 查看 |
328 | 都江堰 | 1405 | 167 | 多媒体 | 查看 |
329 | 都江堰 | 1408 | 78 | 多媒体 | 查看 |
330 | 都江堰 | 1409 | 77 | 多媒体 | 查看 |
331 | 都江堰 | 1410 | 173 | 多媒体 | 查看 |
332 | 都江堰 | 1411 | 78 | 多媒体 | 查看 |
333 | 都江堰 | 1502 | 104 | 多媒体 | 查看 |
334 | 都江堰 | 1503 | 136 | 多媒体 | 查看 |
335 | 都江堰 | 1504 | 134 | 多媒体 | 查看 |
336 | 都江堰 | 1505 | 165 | 多媒体 | 查看 |
337 | 都江堰 | 1506 | 77 | 多媒体 | 查看 |
338 | 都江堰 | 1508 | 78 | 多媒体 | 查看 |
339 | 都江堰 | 1509 | 78 | 多媒体 | 查看 |
340 | 都江堰 | 1510 | 174 | 多媒体 | 查看 |
341 | 都江堰 | 1513 | 78 | 多媒体 | 查看 |
342 | 都江堰 | 1601 | 78 | 多媒体 | 查看 |
343 | 都江堰 | 1602 | 78 | 多媒体 | 查看 |
344 | 都江堰 | 1603 | 78 | 多媒体 | 查看 |
345 | 都江堰 | 1610 | 173 | 多媒体 | 查看 |
346 | 都江堰 | 2A101 | 135 | 多媒体 | 查看 |
347 | 都江堰 | 2A102 | 116 | 多媒体 | 查看 |
348 | 都江堰 | 2A103 | 126 | 多媒体 | 查看 |
349 | 都江堰 | 2A201 | 135 | 多媒体 | 查看 |
350 | 都江堰 | 2A202 | 116 | 多媒体 | 查看 |
351 | 都江堰 | 2A203 | 126 | 多媒体 | 查看 |
352 | 都江堰 | 2A301 | 135 | 多媒体 | 查看 |
353 | 都江堰 | 2A302 | 116 | 多媒体 | 查看 |
354 | 都江堰 | 2A303 | 126 | 多媒体 | 查看 |
355 | 都江堰 | 2A305 | 59 | 多媒体 | 查看 |
356 | 都江堰 | 2A401 | 135 | 多媒体 | 查看 |
357 | 都江堰 | 2A402 | 116 | 多媒体 | 查看 |
358 | 都江堰 | 2A403 | 126 | 多媒体 | 查看 |
359 | 都江堰 | 2A404 | 64 | 多媒体 | 查看 |
360 | 都江堰 | 2A405 | 59 | 多媒体 | 查看 |
361 | 都江堰 | 2A501 | 135 | 多媒体 | 查看 |
362 | 都江堰 | 2A502 | 116 | 多媒体 | 查看 |
363 | 都江堰 | 2A503 | 126 | 多媒体 | 查看 |
364 | 都江堰 | 2A504 | 64 | 多媒体 | 查看 |
365 | 都江堰 | 4101 | 220 | 多媒体 | 查看 |
366 | 都江堰 | 5404 | 101 | 多媒体 | 查看 |
367 | 都江堰 | 5406 | 90 | 多媒体 | 查看 |
368 | 都江堰 | 5408 | 57 | 多媒体 | 查看 |
369 | 都江堰 | 5501 | 101 | 多媒体 | 查看 |
370 | 都江堰 | 5503 | 101 | 多媒体 | 查看 |
371 | 都江堰 | 图书馆报告厅 | 410 | 多媒体 | 查看 |
372 | 都江堰 | 1201 | 58 | 普通 | 查看 |
373 | 都江堰 | 1210 | 110 | 普通 | 查看 |
374 | 都江堰 | 1319 | 30 | 普通 | 查看 |
375 | 都江堰 | 1406 | 77 | 普通 | 查看 |
376 | 都江堰 | 1407 | 0 | 普通 | 查看 |
377 | 都江堰 | 1507 | 0 | 普通 | 查看 |
378 | 都江堰 | 2A304 | 64 | 普通 | 查看 |
379 | 都江堰 | 2A505 | 59 | 普通 | 查看 |
380 | 都江堰 | 3308 | 42 | 普通 | 查看 |
381 | 都江堰 | 5504 | 101 | 普通 | 查看 |
382 | 都江堰 | 5506 | 90 | 普通 | 查看 |
383 | 都江堰 | 体育馆T107 | 40 | 普通 | 查看 |
384 | 都江堰 | 1114 | 0 | 其他 | 查看 |
385 | 都江堰 | 1101 | 40 | 实验室 | 查看 |
386 | 都江堰 | 1103 | 40 | 实验室 | 查看 |
387 | 都江堰 | 1104 | 40 | 实验室 | 查看 |
388 | 都江堰 | 1105 | 40 | 实验室 | 查看 |
389 | 都江堰 | 1106 | 40 | 实验室 | 查看 |
390 | 都江堰 | 1108 | 40 | 实验室 | 查看 |
391 | 都江堰 | 1110 | 40 | 实验室 | 查看 |
392 | 都江堰 | 1115 | 40 | 实验室 | 查看 |
393 | 都江堰 | 1202 | 53 | 实验室 | 查看 |
394 | 都江堰 | 1208 | 25 | 实验室 | 查看 |
395 | 都江堰 | 1301 | 43 | 实验室 | 查看 |
396 | 都江堰 | 1307 | 32 | 实验室 | 查看 |
397 | 都江堰 | 1308 | 25 | 实验室 | 查看 |
398 | 都江堰 | 1401 | 40 | 实验室 | 查看 |
399 | 都江堰 | 1501 | 50 | 实验室 | 查看 |
400 | 都江堰 | 2C101 | 35 | 实验室 | 查看 |
401 | 都江堰 | 2C103 | 25 | 实验室 | 查看 |
402 | 都江堰 | 2C401 | 45 | 实验室 | 查看 |
403 | 都江堰 | 2C501 | 45 | 实验室 | 查看 |
404 | 都江堰 | 2C503 | 48 | 实验室 | 查看 |
405 | 都江堰 | 2C505 | 40 | 实验室 | 查看 |
406 | 都江堰 | 2D101 | 25 | 实验室 | 查看 |
407 | 都江堰 | 2D102 | 45 | 实验室 | 查看 |
408 | 都江堰 | 3208 | 80 | 实验室 | 查看 |
409 | 都江堰 | 3302 | 59 | 实验室 | 查看 |
410 | 都江堰 | 3303 | 59 | 实验室 | 查看 |
411 | 都江堰 | 3304 | 59 | 实验室 | 查看 |
412 | 都江堰 | 4104 | 40 | 实验室 | 查看 |
413 | 都江堰 | 4109 | 35 | 实验室 | 查看 |
414 | 都江堰 | 4110 | 35 | 实验室 | 查看 |
415 | 都江堰 | 4111 | 50 | 实验室 | 查看 |
416 | 都江堰 | 4203 | 45 | 实验室 | 查看 |
417 | 都江堰 | 4204 | 40 | 实验室 | 查看 |
418 | 都江堰 | 4404 | 40 | 实验室 | 查看 |
419 | 都江堰 | 4405 | 40 | 实验室 | 查看 |
420 | 都江堰 | 4406 | 40 | 实验室 | 查看 |
421 | 都江堰 | 5507 | 55 | 实验室 | 查看 |
422 | 都江堰 | 5508 | 40 | 实验室 | 查看 |
423 | 都江堰 | 5601 | 60 | 实验室 | 查看 |
424 | 都江堰 | 5603 | 60 | 实验室 | 查看 |
425 | 都江堰 | 5604 | 60 | 实验室 | 查看 |
426 | 都江堰 | 5606 | 60 | 实验室 | 查看 |
427 | 都江堰 | 5608 | 57 | 实验室 | 查看 |
428 | 都江堰 | 单元体实验室 | 50 | 实验室 | 查看 |
429 | 都江堰 | 都江堰_校区外 | 85 | 实验室 | 查看 |
430 | 都江堰 | 工会一楼 | 40 | 实验室 | 查看 |
431 | 都江堰 | 模型实验室 | 50 | 实验室 | 查看 |
432 | 都江堰 | 实习林场 | 85 | 实验室 | 查看 |
433 | 都江堰 | 1203 | 85 | 语音室 | 查看 |
434 | 都江堰 | 1204 | 85 | 语音室 | 查看 |
435 | 都江堰 | 1205 | 85 | 语音室 | 查看 |
436 | 都江堰 | 1206 | 40 | 语音室 | 查看 |
437 | 都江堰 | 1209 | 40 | 语音室 | 查看 |
438 | 都江堰 | 1211 | 40 | 语音室 | 查看 |
439 | 雅安 | 1校区运动场 | 45 | 操场 | 查看 |
440 | 雅安 | 1校区运动场01 | 45 | 操场 | 查看 |
441 | 雅安 | 1校区运动场02 | 45 | 操场 | 查看 |
442 | 雅安 | 1校区运动场03 | 45 | 操场 | 查看 |
443 | 雅安 | 1校区运动场04 | 45 | 操场 | 查看 |
444 | 雅安 | 1校区运动场05 | 45 | 操场 | 查看 |
